Natalia Baldizzone Morales, 22 años
#Nuncaterindas
Ganadora 2022 (Categoría Élite): 5.000€
Élite
Deporte
Patinaje artístico sobre ruedas
Desde cuándo
2009
Club
Club el Tejar
Frecuencia de entrenamiento
Entre 5 y 6 días a la semana
Currículum
2021 | Campeonato del Mundo absoluto modalidad de solo danza. | 1a posición | |||
2021 | Campeonato de Europa absoluto modalidad de solo danza | 1a posición | |||
2021 | Campeonato de Europa absoluto modalidad de parejas danza | 5a posición | |||
2019 | Campeonato de Europa absoluta modalidad de solo danza | 1a posición | |||
2019 | Campeonato del Mundo absoluto en los World Roller Games modalidad de solo danza. | 5a posición | |||
2019 | Campeonato del Mundo absoluto en los World Roller Games modalidad de parejas danza | 6a posición | |||
2019 | Campeonato de Europa absoluto modalidad parejas danza | 6a posición | |||
2018 | Campeonato del Mundo junior modalidad de solo danza | 1a posición | |||
2018 | Campeonato de Europa junior modalidad de solo danza | 1a posición | |||
2018 | Campeonato del Mundo absoluto modalidad parejas danza | 7a posición | |||
2018 | Campeonato de Europa absoluto modalidad parejas danza | 5a posición | |||
2017 | Campeonato absoluto del Open Internacional de Hetange Grande modalidad de parejas danza | 1a posición | |||
2017 | Campeonato Open Internacional Matosinhos categoría juvenil modalidad de solo danza | 1a posición | |||
2017 | Campeonato absoluto del Open Internacional Matosinhos modalidad de parejas danza | 1a posición | |||
2017 | Campeonato Europeo modalidad de parejas danza | 6a posición | |||
2017 | Copa de Europa categoría Juvenil modalidad de solo danza | 4a posición | |||
2017 | Open de Hetange Grande categoría Juvenil modalidad de solo danza | 4a posición | |||
2016 | Campeonato de Europa junior modalidad de parejas danza | 3a posición | |||
2016 | Open Internacional de Hetange Grande categoría Juvenil modalidad de solo danza | 3a posición | |||
2016 | Campeonato Junior del Open Internacional de Hetange Grande modalidad de parejas danza. | 1a posición | |||
2016 | Campeonato del Mundo Junior modalidad de parejas danza | 6a posición | |||
2016 | Copa de Europa categoría Juvenil modalidad de solo danza | 4a posición | |||
2015 | Open Internacional de Hetange Grande categoría cadete modalidad de solo danza | 2a posición | |||
2015 | Campeonato de Europa Junior modalidad parejas danza | 5a posición | |||
2015 | Copa de Europa categoría Cadete modalidad de solo danza | 7a posición | |||
2014 | Campeonato de Europa Juvenil modalidad de parejas danza | 5a posición | |||
2014 | Copa de Europa categoría Cadete modalidad de solo danza | 8a posición | |||
2013 | Copa de Europa categoría infantil modalidad solo danza | 3a posición | |||
2013 | Open Internacional de Hetange Grande categoría infantil modalidad de solo danza | 3a posición | |||
2013 | Campeonato de Europa Juvenil modalidad de parejas danza | 4a posición | |||
2012 | Campeonato de Europa Cadete modalidad parejas danza | 5a posición | |||
2011 | Campeonato de Europa Cadete modalidad parejas danza | 6a posición |
Objetivos a corto y medio plazo
Revalidar los títulos de campeona del Mundo y Europa en los World Roller Games de Buenos Aires (Argentina) y Campeonato de Europa Andorra. Lograr una buena clasificación en la primera Copa del Mundo.
Dificultades para su consecución
Al no ser un deporte olímpico, en el patinaje artístico apenas se reciben ayudas económicas y las que se obtienen son muy escasas.
Este es un deporte en el cual se requiere material deportivo de valor elevado; vestuario de competición con pedrería lo que implica un aumento del coste, ruedas, patines, ....
A nivel técnico cada año se renuevan las coreografías de competición lo que conlleva un desplazamiento a otros países donde se encuentran los coreógrafos más destacados. Además, a nivel técnico necesitamos reforzar y comparar puntos de vista con otros Técnicos World Skate situados en diferentes puntos del mundo.
Todo esto esta costeado por cuenta propia, a ello también se le suma las distintas competiciones tanto nacionales como internacionales que no están costeadas por la Federación española de Patinaje. Nuestra federación solo cubre gastos del Campeonato de Europa y el Campeonato del Mundo.
Por qué es importante para tu/vuestra carrera deportiva y qué significa conseguirlo
Al tener más recursos económicos podría prepararme para las competiciones de una forma más profesional al no tener que depender solo de mi familia para poder alcanzar los objetivos. Igualar a mis competidoras/ rivales del resto del mundo en mi preparación como atleta.
De esta forma continuar haciendo historia en el deporte Español y seguir cosechando logros disfrutando de mi pasión que es el patinaje.
Importe solicitado
5.000€
¿Cómo se gestionará el importe?
1.500€ | Copa del mundo semifinal Trieste (Italia) | ||
1.500€ | Copa del mundo final Alemania | ||
2.000€ | Gasto en material vestuario |