Natalia Baldizzone Morales, 22 anys
#Maietrendeixis
Ganadora 2022 (Categoria Elit): 5.000€
Elit
Esport
Patinatge artístic sobre rodes
Des de quan
2009
Club
Club el Tejar
Freqüència d'entrenament
Entre 5 i 6 dies a la setmana
Currículum
2021 | Campionat del Món absolut modalitat de només dansa. | 1a posició | |||
2021 | Campionat d'Europa absolut modalitat de només dansa | 1a posició | |||
2021 | Campionat d'Europa absolut modalitat de parelles dansa | 5a posició | |||
2019 | Campionat d'Europa absoluta modalitat de només dansa | 1a posició | |||
2019 | Campionat del Món absolut en els World *Roller Games modalitat de només dansa. | 5a posició | |||
2019 | Campionat del Món absolut en els World Roller Games modalitat de parelles dansa | 6a posició | |||
2019 | Campionat d'Europa absolut modalitat parelles dansa | 6a posició | |||
2018 | Campionat del Món júnior modalitat de només dansa | 1a posició | |||
2018 | Campionat d'Europa júnior modalitat de només dansa | 1a posició | |||
2018 | Campionat del Món absolut modalitat parelles dansa | 7a posició | |||
2018 | Campionat d'Europa absolut modalitat parelles dansa | 5a posició | |||
2017 | Campionat absolut del Open Internacional de Hetange Gran modalitat de parelles dansa | 1a posició | |||
2017 | Campionat Open Internacional Matosinhos categoria juvenil modalitat de només dansa | 1a posició | |||
2017 | Campionat absolut del Open Internacional Matosinhos modalitat de parelles dansa | 1a posició | |||
2017 | Campionat Europeu modalitat de parelles dansa | 6a posició | |||
2017 | Copa d'Europa categoria Juvenil modalitat de només dansa | 4a posició | |||
2017 | Open de Hetange Gran categoria Juvenil modalitat de només dansa | 4a posició | |||
2016 | Campionat d'Europa júnior modalitat de parelles dansa | 3a posició | |||
2016 | Open Internacional de Hetange Gran categoria Juvenil modalitat de només dansa | 3a posició | |||
2016 | Campionat Júnior del Open Internacional de Hetange Gran modalitat de parelles dansa. | 1a posició | |||
2016 | Campionat del Món Júnior modalitat de parelles dansa | 6a posició | |||
2016 | Copa d'Europa categoria Juvenil modalitat de només dansa | 4a posició | |||
2015 | Open Internacional de Hetange Gran categoria cadet modalitat de només dansa | 2a posició | |||
2015 | Campionat d'Europa Júnior modalitat parelles dansa | 5a posició | |||
2015 | Copa d'Europa categoria Cadet modalitat de només dansa | 7a posició | |||
2014 | Campeonato de Europa Juvenil modalidad de parejas danza | 5a posición | |||
2014 | Copa d'Europa categoria Cadet modalitat de només dansa | 8a posició | |||
2013 | Copa d'Europa categoria infantil modalitat només dansa | 3a posició | |||
2013 | Open Internacional de Hetange Gran categoria infantil modalitat de només dansa | 3a posició | |||
2013 | Campionat d'Europa Juvenil modalitat de parelles dansa | 4a posició | |||
2012 | Campionat d'Europa Cadet modalitat parelles dansa | 5a posició | |||
2011 | Campionat d'Europa Cadet modalitat parelles dansa | 6a posició |
Objectius a curt i mitjà termini
Revalidar els títols de campiona del Món i Europa en els World Roller Games de Buenos Aires (l'Argentina) i Campionat d'Europa Andorra. Aconseguir una bona classificació en la primera Copa del Món.
Dificultats per a la consecució
Al no ser un esport olímpic, en el patinatge artístic a penes es reben ajudes econòmiques i les que s'obtenen són molt escasses.
Aquest és un esport en el qual es requereix material esportiu de valor elevat; vestuari de competició amb pedreria el que implica un augment del cost, rodes, patins, ....
A nivell tècnic cada any es renoven les coreografies de competició el que comporta un desplaçament a altres països on es troben els coreògrafs més destacats. A més, a nivell tècnic necessitem reforçar i comparar punts de vista amb altres Tècnics World Skate situats en diferents punts del món.
Tot això aquesta costejat per compte propi, a això també se li suma les diferents competicions tant nacionals com internacionals que no estan costejades per la Federació espanyola de Patinatge. La nostra federació només cobreix despeses del Campionat d'Europa i el Campionat del Món.
Per què és important per a la teva/la vostra carrera esportiva i què significa aconseguir-ho
En tenir més recursos econòmics podria preparar-me per a les competicions d'una forma més professional al no haver de dependre només de la meva família per a poder aconseguir els objectius. Igualar a les meves competidores/ rivals de la resta del món en la meva preparació com a atleta.
D'aquesta manera continuar fent història en l'esport Español i continuar collint assoliments gaudint de la meva passió que és el patinatge.
Import sol·licitat
5.000€
Com es gestionarà limport?
1.500€ | Copa del món semifinal Trieste (Itàlia) | ||
1.500€ | Copa del món final Alemanya | ||
2.000€ | Despesa en material vestuari |