Sara Ouzande Iturralde, 25 anys
#PerseguintElsJJOO
Ganadora 2022 (Categoria Olímpica): 5.000€
Olímpica
Esport
Piragüisme
Des de quan
2009
Club
Club Kayak Tudense
Currículum
2022 | Copa del Món 2022 | Plata K4 500 m. | |||
2021 | Cto. d'Europa Absolut | 15a posició K2 500 m. | |||
2021 | Cto. d'Europa Absolut | 8a posició K4 500 m. | |||
2021 | Cto. del Món Absolut | 17a posició K2 500 m. | |||
2021 | Cto. del Món Absolut | 4a posició K2 mixt 200 m. | |||
2021 | Cto. del Món Absolut | 12a posició K4 500 m. | |||
2021 | Participació Pre-olímpic | 3a posició K2 500 m. | |||
2019 | Cto. del Món Absolut | 15a posició K4 500 m. | |||
2019 | Participació en els Jocs Europeus | 8a posició K4 500 m. | |||
2019 | Copa del Món | 10a posició K4 500 m. | |||
2018 | Cto. del Món Absolut | 17a posició K4 500 m. | |||
2018 | Cto. d'Europa Absolut | 7a posició K4 500 m. | |||
2017 | Segona Copa del Món | 5a posició K4 500 m. | |||
2017 | Primera Copa del Món | 7a posició K1 200 m. | |||
2017 | Cto. del Món Absolut | 8a posició K4 500 m. | |||
2017 | Primera Copa del Món | Bronze K4 500 m. | |||
2016 | Tercera Copa del Món | Plata K2 200 m. | |||
2016 | Tercera Copa del Món | 4a K4 500 m. | |||
2016 | Cto. del Món Sub-23 | 7a posició en k1 200m. | |||
2016 | Tercera Copa del Món | 6a posició K1 200 m. | |||
2016 | Participació Pre-olímpic | 6a posició K2 500 m. | |||
2016 | Tercera Copa del Món | 2n K4 200 m. | |||
2016 | Cto. del Món Sub-23 | Plata en k 4 500 m. | |||
2015 | Cto. d'Europa Sub-23 | Finalista K4 500 m. | |||
2015 | Primera Copa del Món 2015 | 12a posició K1 200 m. | |||
2015 | Cto. d'Europa Sub-23 | Finalista K1 200 m. | |||
2015 | Cto. del Món Sub-23 | Plata en k1 200 m. | |||
2015 | Cto. del Món Sub-23 | 8a posició en k4 500 m. | |||
2015 | Primera Copa del Món 2015 | 4a posició K2 200 m. | |||
2015 | Cto. del Món Absolut 2015 | 9a posició K2 200 m. | |||
2014 | Cto. del Món Júnior | Plata en K1 200 m | |||
2014 | Cto. del Món Júnior | 5a posició K1 500 m. | |||
2014 | Cto. d'Europa Júnior | 8a posició K1 500 m. | |||
2014 | Cto. d'Europa Júnior 2014 | Bronze K1 200m. | |||
2013 | Cto. del Món Júnior | Plata en K1 200 m. | |||
2013 | Cto. del Món Júnior | Plata K2 500 m. | |||
2013 | Cto. d'Europa Júnior | Posició K1 200 m. | |||
2013 | Cto. d'Europa Júnior | Posició K4 500 m. |
Objectius a curt i mitjà termini
Classificació per als JJOO
Dificultats per a la consecució
Escassa ajuda financera. El piragüisme a l'ésser un esport minoritari no disposa de les mateixes ajudes que disposen altres esports quan es té un ampli palmarès. A més, és molt complicat obtenir patrocinadors que et donin suport i ajudin en aquest sentit econòmic.
Per què és important per a la teva/la vostra carrera esportiva i què significa aconseguir-ho
Al llarg d'una temporada tenim moltes despeses que hem d'esmenar amb els nostres propis estalvis i amb l'ajuda dels nostres familiars. Ser esportista professional requereix molt esforç físic però també econòmic per a poder portar una alimentació adequada, comprar el material esportiu adequat que estigui a l'altura d'una classificació olímpica, entre altres. A més, hem de pagar-nos el desplaçament a les diferents seus d'entrenaments.
Amb aquesta ajuda seria una mica més fàcil i podria matisar alguns d'aquests punts que són necessaris per a poder aconseguir el millor rendiment esportiu.
Import sol·licitat
5.000€
Com es gestionarà limport?
3.000€ | Material esportiu | ||
1.000€ | Desplaçaments | ||
1.000€ | Cuidados personales (psicólogo, comida...) |