Sara Ouzande Iturralde, 25 años
#PersiguiendoLosJJOO
Ganadora 2022 (Categoría Olímpica): 5.000€
Olímpica
Deporte
Piragüismo
Desde cuándo
2009
Club
Club Kayak Tudense
Currículum
2022 | Copa del Mundo 2022 | Plata K4 500 m. | |||
2021 | Cto. de Europa Absoluto | 15ª posición K2 500 m. | |||
2021 | Cto. de Europa Absoluto | 8ª posición K4 500 m. | |||
2021 | Cto. del Mundo Absoluto | 17ª posición K2 500 m. | |||
2021 | Cto. del Mundo Absoluto | 4ª posición K2 mixto 200 m. | |||
2021 | Cto. del Mundo Absoluto | 12ª posición K4 500 m. | |||
2021 | Participación Pre-olímpico | 3ª posición K2 500 m. | |||
2019 | Cto. del Mundo Absoluto | 15ª posición K4 500 m. | |||
2019 | Participación en los Juegos Europeos | 8ª posición K4 500 m. | |||
2019 | Copa del Mundo | 10ª posición K4 500m. | |||
2018 | Cto. del Mundo Absoluto | 17ª posición K4 500m. | |||
2018 | Cto. de Europa Absoluto | 7ª posición K4 500m. | |||
2017 | Segunda Copa del Mundo | 5ª posición K4 500m. | |||
2017 | Primera Copa del Mundo | 7ª posición K1 200m. | |||
2017 | Cto. del Mundo Absoluto | 8ª posición K4 500 m. | |||
2017 | Primera Copa del Mundo | Bronce K4 500 m. | |||
2016 | Tercera Copa del Mundo | Plata K2 200 m. | |||
2016 | Tercera Copa del Mundo | 4ª K4 500 m. | |||
2016 | Cto. del Mundo Sub-23 | 7ª posición en k1 200m. | |||
2016 | Tercera Copa del Mundo | 6ª posición K1 200m. | |||
2016 | Participación Pre-olímpico | 6ª posición K2 500 m. | |||
2016 | Tercera Copa del Mundo | 2º K4 200m. | |||
2016 | Cto. del Mundo Sub-23 | Plata en k 4 500 m. | |||
2015 | Cto. de Europa Sub-23 | Finalista K4 500 m. | |||
2015 | Primera Copa del Mundo 2015 | 12ª posición K1 200 m. | |||
2015 | Cto. de Europa Sub-23 | Finalista K1 200 m. | |||
2015 | Cto. del Mundo Sub-23 | Plata en k1 200 m. | |||
2015 | Cto. del Mundo Sub-23 | 8ª posición en k4 500 m. | |||
2015 | Primera Copa del Mundo 2015 | 4ª posición K2 200 m. | |||
2015 | Cto. del Mundo Absoluto 2015 | 9ª posición K2 200 m. | |||
2014 | Cto. del Mundo Junior | Plata en K1 200 m | |||
2014 | Cto. del Mundo Junior | 5ª posición K1 500 m. | |||
2014 | Cto. de Europa Junior | 8ª posición K1 500 m. | |||
2014 | Cto. de Europa Junior 2014 | Bronce K1 200m. | |||
2013 | Cto. del Mundo Junior | Plata en K1 200 m. | |||
2013 | Cto. del Mundo Junior | Plata K2 500 m. | |||
2013 | Cto. de Europa Junior | Posición K1 200 m. | |||
2013 | Cto. de Europa Junior | Posición K4 500m. |
Objetivos a corto y medio plazo
Clasificación para los JJOO
Dificultades para su consecución
Escasa ayuda financiera. El piragüismo al ser un deporte minoritario no dispone de las mismas ayudas que disponen otros deportes cuando se tiene un amplio palmarés. Además, es muy complicado obtener patrocinadores que te apoyen y ayuden en este sentido económico.
Por qué es importante para tu/vuestra carrera deportiva y qué significa conseguirlo
A lo largo de una temporada tenemos muchos gastos que tenemos que subsanar con nuestros propios ahorros y con la ayuda de nuestros familiares. Ser deportista profesional requiere mucho esfuerzo físico pero también económico para poder llevar una alimentación adecuada, comprar el material deportivo adecuado que esté a la altura de una clasificación olímpica, entre otras. Además, tenemos que pagarnos el desplazamiento a las distintas sedes de entrenamientos.
Con esta ayuda sería un poco más fácil y podría matizar algunos de estos puntos que son necesarios para poder conseguir el mejor rendimiento deportivo.
Importe solicitado
5.000€
¿Cómo se gestionará el importe?
3.000€ | Material deportivo | ||
1.000€ | Desplazamientos | ||
1.000€ | Cuidados personales (psicólogo, comida...) |